
BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | Electric 136 | Electric 136 Long Range | |
Motors | ||||||
Veids | BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | Electric 136 | Electric 136 Long Range |
Cilindru skaits | R4 | |||||
Darba tilpums, cm³ | 1499 | 1997 | ||||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 88 / 120 | 106 / 144 | 130 / 177 | |||
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 300 | 370 | 400 | |||
Transmisija | M | A | ||||
Dzenošā ass | Priekšējā | |||||
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 100 | |||||
Šasijas tips | ||||||
Durvju skaits | 2 | |||||
Kategorija | N1 | |||||
Veida apakšgrupa | Komerciāls | |||||
Izmēri | ||||||
Garums, mm | 4980 | |||||
Platums, mm | 1920 | |||||
Augstums, mm | 1895 | |||||
Riteņu bāze, mm | 3275 | |||||
Masas | ||||||
Pilna masa, kg | 2646 | 2714 | 2749 | 2755 | 2837 | 3011 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 2000/750 | 2300/750 | 1000/750 | |||
Degvielas tvertnes tilpums | 69 | |||||
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||||||
Maksimālais ātrums, km/h | 160 | 170 | 130 | |||
Ieskrējiens 0-100 km/h | 10.5 | 11.2 | ||||
Degvielas patēriņš | ||||||
Degvielas veids | D | Elektroenerģija | ||||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | ||
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 169 | 186 | 189 | 187 | ||
Nobraucamais attālums (km) | 223 | 351 | ||||
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 236 | 238 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 3 gadi vai 100 000 km