PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | Electric 136 | |
Motors | |||||
Veids | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | Electric 136 |
Cilindru skaits | R4 | ||||
Darba tilpums, cm³ | 1199 | 1499 | |||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 81 / 110 | 75 / 102 | 96 / 131 | ||
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 205 | 254 | 300 | 260 | |
Transmisija | M | A | |||
Dzenošā ass | Priekšējā | ||||
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 100 | ||||
Šasijas tips | |||||
Durvju skaits | 2 | ||||
Kategorija | N1 | M1 | |||
Veida apakšgrupa | Minivens | ||||
Izmēri | |||||
Garums, mm | 4403 | ||||
Platums, mm | 1848 | ||||
Augstums, mm | 1880 | ||||
Riteņu bāze, mm | 2785 | ||||
Masas | |||||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1576 | 1664 | 1670 | 1695 | 1856 |
Pilna masa, kg | 2285 | 2375 | 2395 | 2360 | |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 900/740 | 1025/750 | 1000/750 | 750/750 | |
Degvielas tvertnes tilpums | 61 | 50 | |||
Ekspluatācijas raksturlielumi | |||||
Maksimālais ātrums, km/h | 173 | 167 | 181 | 184 | 132 |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 11,7 | 12.5 | 10,4 | 10.8 | |
Degvielas patēriņš | |||||
Degvielas veids | B | D | Elektroenerģija | ||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 7.2 | 5.9 | 6.2 | ||
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 162 | 153 | 163 | 164 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.