
Electric 210 | Electric 230 Long Range | Electric 320 4WD Dual Motor | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 195 e-DCS7 | |
Motors | |||||
Veids | Electric 210 | Electric 230 Long Range | Electric 320 4WD Dual Motor | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 195 e-DCS7 |
Cilindru skaits | R4 | ||||
Darba tilpums, cm³ | 1199 | 1598 | |||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 100 / 136 | 110 / 150 | |||
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 230 | 300 | |||
Transmisija | A | ||||
Dzenošā ass | Priekšējā | ||||
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 157 | 170 | 240 | 21 | 92 |
Šasijas tips | |||||
Durvju skaits | 2 | ||||
Kategorija | M1 | ||||
Veida apakšgrupa | Minivens | ||||
Izmēri | |||||
Garums, mm | 4791 | ||||
Platums, mm | 1895 | ||||
Augstums, mm | 1694 | ||||
Riteņu bāze, mm | 2901 | ||||
Masas | |||||
Pilna masa, kg | 2900 | 2940 | 2350 | 2700 | |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1000/750 | 1300/750 | |||
Degvielas tvertnes tilpums | 60 | ||||
Ekspluatācijas raksturlielumi | |||||
Maksimālais ātrums, km/h | 170 | 198 | 220 | ||
Ieskrējiens 0-100 km/h | 9.7 | 9.6 | 7.0 | 10.2 | 9.2 |
Degvielas patēriņš | |||||
Degvielas veids | Elektroenerģija | Benzīns/hibrīds | |||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5.8 | 1.0 | |||
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 130 | 23 | |||
Nobraucamais attālums (km) | 497 | 664 | 465 | 78 | |
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 179 | 182 | 188 | 248 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma