
Electric 210 | Electric 230 Long Range | Electric 320 4WD Dual Motor | PHEV 195 e-DCS7 | Hybrid 145 e-DCS6 | |
Motors | |||||
Veids | Electric 210 | Electric 230 Long Range | Electric 320 4WD Dual Motor | PHEV 195 e-DCS7 | Hybrid 145 e-DCS6 |
Cilindru skaits | R4 | ||||
Darba tilpums, cm³ | 1598 | 1199 | |||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 110 / 150 | 100 / 136 | |||
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 300 | 230 | |||
Transmisija | A | ||||
Dzenošā ass | Priekšējā | ||||
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 157 | 170 | 240 | 92 | 21 |
Šasijas tips | |||||
Durvju skaits | 2 | ||||
Kategorija | M1 | ||||
Veida apakšgrupa | Minivens | ||||
Izmēri | |||||
Garums, mm | 4542 | ||||
Platums, mm | 1895 | ||||
Augstums, mm | 1641 | ||||
Riteņu bāze, mm | 2739 | ||||
Masas | |||||
Pilna masa, kg | 2640 | 2690 | 2720 | 2420 | 2080 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1250/750 | 1200/750 | 1350/750 | 1550/750 | 1000/750 |
Degvielas tvertnes tilpums | 55 | ||||
Ekspluatācijas raksturlielumi | |||||
Maksimālais ātrums, km/h | 170 | 220 | 201 | ||
Ieskrējiens 0-100 km/h | 8.8 | 8.7 | 6.4 | 8.4 | 10.6 |
Degvielas patēriņš | |||||
Degvielas veids | Elektroenerģija | Benzīns/hibrīds | |||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 0.9 | 5.5 | |||
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 19 | 123 | |||
Nobraucamais attālums (km) | 524 | 698 | 487 | 85 | |
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 169 | 172 | 178 | 222 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma