
PureTech 100 | Electric 136 | Electric 156 | Hybrid 110 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 | |
Motors | |||||
Veids | PureTech 100 | Electric 136 | Electric 156 | Hybrid 110 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 |
Cilindru skaits | R4 | ||||
Darba tilpums, cm³ | 1199 | 1199 | |||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 74 / 101 | 74 / 101 | 100 / 136 | ||
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 205 | 205 | 230 | ||
Transmisija | M | A | |||
Dzenošā ass | Priekšējā | ||||
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 100 | 115 | 21 | ||
Šasijas tips | |||||
Durvju skaits | 2 | ||||
Kategorija | M1 | ||||
Veida apakšgrupa | Hečbeks | ||||
Izmēri | |||||
Garums, mm | 4055 | ||||
Platums, mm | 1745 | ||||
Augstums, mm | 1465 | ||||
Riteņu bāze, mm | 2540 | ||||
Masas | |||||
Pilna masa, kg | 1595 | 1910 | 1690 | 1700 | |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1200/580 | 1200/645 | |||
Degvielas tvertnes tilpums | 44 | 44 | |||
Ekspluatācijas raksturlielumi | |||||
Maksimālais ātrums, km/h | 189 | 150 | 193 | 200 | |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 10.9 | 8.9 | 8.3 | 10.7 | 9.8 |
Degvielas patēriņš | |||||
Degvielas veids | B | Elektroenerģija | Benzīns/hibrīds | ||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5.2 | 4.5 | |||
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 117 | 102 | |||
Nobraucamais attālums (km) | 362 | 432 | |||
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 155 | 141 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.