
Tehniskie dati
PureTech 100 | Electric 156 | Hybrid 145 e-DCS6 | |
Motors | |||
Veids | PureTech 100 | Electric 156 | Hybrid 145 e-DCS6 |
Dzinējs | R4 | ||
Darba tilpums, cm³ | 1199 | 1199 | |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 74 / 101 | 100 / 136 | |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 205 | 230 | |
Transmisija | M | A | |
Piedziņa | Priekšējā | ||
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 115 | 21 | |
Šasijas tips | |||
Durvju skaits | 2 | ||
Kategorija | M1 | ||
Virsbūve | Minivens | ||
Izmēri | |||
Garums, mm | 4304 | ||
Platums, mm | 1775 | ||
Augstums, mm | 1550 | ||
Riteņu bāze, mm | 2605 | ||
Masas | |||
Pilna masa, kg | 1710 | 2030 | 1790 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1200/630 | 1100/685 | |
Degvielas tvertnes tilpums | 44 | 44 | |
Ekspluatācijas raksturlielumi | |||
Maksimālais ātrums, km/h | 183 | 150 | 206 |
Paātrinājums 0-100 km/h, s | 10.9 | 9.1 | 8.3 |
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas veids | B | Elektroenerģija | Benzīns/hibrīds |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5.7 | 4.9 | |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 128 | 110 | |
Nobraucamais attālums (km) | 405 | ||
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 153 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.