
BlueHDi | Electric | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV | |
Motors | ||||
Veids | BlueHDi | Electric | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV |
Cilindru skaits | R4 | |||
Darba tilpums, cm³ | 1499 | 1199 | 1598 | |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 96 / 131 | 100 / 136 | 110 / 150 | |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 300 | 230 | 250 | |
Transmisija | A | |||
Dzenošā ass | Priekšējā | |||
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 115 | 21 | 92 | |
Šasijas tips | ||||
Durvju skaits | 2 | |||
Kategorija | M1 | |||
Veida apakšgrupa | Furgons | |||
Izmēri | ||||
Garums, mm | 4636 | |||
Platums, mm | 1852 | |||
Augstums, mm | 1442 | |||
Riteņu bāze, mm | 2732 | |||
Masas | ||||
Pilna masa, kg | 1950 | 2200 | 2010 | 2185 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1500/730 | 1100/750 | 1315/750 | |
Degvielas tvertnes tilpums | 53 | 52 | 40 | |
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||||
Maksimālais ātrums, km/h | 207 | 170 | 210 | 225 |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 10.9 | 10 | 8 | |
Degvielas patēriņš | ||||
Degvielas veids | D | Elektroenerģija | Benzīns/hibrīds | |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 4.9 | 4.8 | 0.8 | |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 129 | 109 | 18 | |
Nobraucamais attālums (km) | 409 | |||
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 151 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.