
BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | Electric 136 | Electric 136 Long Range | |
Двигатель | ||||||
Тип | BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | Electric 136 | Electric 136 Long Range |
Количество цилиндров | R4 | |||||
Рабочий объем, см³ | 1499 | 1997 | ||||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 88 / 120 | 106 / 144 | 130 / 177 | |||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 300 | 370 | 400 | |||
Коробка передач | M | А | ||||
Ведущий мост | Передний | |||||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 100 | |||||
Тип кузова | ||||||
Количество дверей | 2 | |||||
Категория | N1 | |||||
Подтипы | Грузовик | |||||
Размеры | ||||||
Длина, мм | 4980 | |||||
Ширина, мм | 1920 | |||||
Высота, мм | 1895 | |||||
База, мм | 3275 | |||||
Масса | ||||||
Снаряженная масса, кг | 2646 | 2714 | 2749 | 2755 | 2837 | 3011 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 2000/750 | 2300/750 | 1000/750 | |||
Объем топливного бака | 69 | |||||
Ходовые качества | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 170 | 130 | |||
Ускорение 0-100 км/ч | 10.5 | 11.2 | ||||
Расход топлива | ||||||
Вид топлива | D | Электроэнергии | ||||
WLTP Смешанный, л/100 км | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | ||
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 169 | 186 | 189 | 187 | ||
Запас хода (км) | 223 | 351 | ||||
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 236 | 238 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 3 годы или 100 000 км