
Технические данные
BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | Electric 270 | |
Двигатель | ||||||
Тип | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | Electric 270 |
Тип двигателя | R4 | |||||
Рабочий объем, см³ | 2184 | |||||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 88 / 120 | 103 / 140 | 132 / 180 | |||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 320 | 350 | 380 | 450 | ||
Коробка передач | M | A | M | А | ||
Тип привода | Передний | |||||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 205 | |||||
Тип кузова | ||||||
Количество дверей | 2 | |||||
Категория | N1 | |||||
Тип кузова | Ходовая часть | |||||
Размеры | ||||||
Длина, мм | 5358 | 6308 | 5943 | |||
Ширина, мм | 2050 | |||||
Высота, мм | 2254 | |||||
База, мм | 3450 | 4035 | ||||
Масса | ||||||
Снаряженная масса, кг | 3500 | |||||
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 2500/750 | 2000/750 | ||||
Объем топливного бака | 90 | |||||
Ходовые качества | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 143 | 156 | 155 | 170 | 161 | 130 |
Расход топлива | ||||||
Вид топлива | D | Электроэнергии | ||||
WLTP Смешанный, л/100 км | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.8 | ||
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 251 | 261 | 272 | 271 | 284 | |
Запас хода (км) | 304 | |||||
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 365 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!