
PureTech 100 | PureTech 130 AT8 | Electric 156 | Hybrid 145 e-DCS6 | |
Двигатель | ||||
Тип | PureTech 100 | PureTech 130 AT8 | Electric 156 | Hybrid 145 e-DCS6 |
Количество цилиндров | R4 | |||
Рабочий объем, см³ | 1199 | 1199 | ||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 74 / 101 | 96 / 131 | 100 / 136 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205 | 230 | 230 | |
Коробка передач | M | А | ||
Ведущий мост | Передний | |||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 115 | 21 | ||
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 2 | |||
Категория | M1 | |||
Подтипы | Минивэн | |||
Размеры | ||||
Длина, мм | 4304 | |||
Ширина, мм | 1775 | |||
Высота, мм | 1550 | |||
База, мм | 2605 | |||
Масса | ||||
Снаряженная масса, кг | 1710 | 1740 | 2030 | 1790 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1200/630 | 1200/640 | 1100/685 | |
Объем топливного бака | 44 | 44 | ||
Ходовые качества | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 198 | 150 | 206 |
Ускорение 0-100 км/ч | 10.9 | 9.4 | 9.1 | 8.3 |
Расход топлива | ||||
Вид топлива | B | Elektroenerģija | Бензин / Hybrid | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 5.7 | 6.1 | 4.9 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 128 | 138 | 110 | |
Запас хода (км) | 405 | |||
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 153 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!