
BlueHDi | Electric | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV | |
Двигатель | ||||
Тип | BlueHDi | Electric | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV |
Количество цилиндров | R4 | |||
Рабочий объем, см³ | 1499 | 1199 | 1598 | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 96 / 131 | 100 / 136 | 110 / 150 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 300 | 230 | 250 | |
Коробка передач | А | |||
Ведущий мост | Передний | |||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 115 | 21 | 92 | |
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 2 | |||
Категория | M1 | |||
Подтипы | Хетчбэк | |||
Размеры | ||||
Длина, мм | 4367 | |||
Ширина, мм | 1852 | |||
Высота, мм | 1441 | |||
База, мм | 2675 | |||
Масса | ||||
Снаряженная масса, кг | 1940 | 2190 | 1960 | 2140 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1550/710 | 1150/720 | 1360/750 | |
Объем топливного бака | 53 | 52 | 40 | |
Ходовые качества | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 207 | 170 | 210 | 225 |
Ускорение 0-100 км/ч | 10.6 | 9.8 | 10.0 | 7.9 |
Расход топлива | ||||
Вид топлива | D | Elektroenerģija | Бензин / Hybrid | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 4.9 | 4.7 | 0.8 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 128 | 106 | 18 | |
Запас хода (км) | 416 | |||
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 149 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега